Presidendid
2004 – 2009 | Aarne Saar |
2009 – 2011 | Ake Andressoo |
2011 – 2015 | Andres Gailit |
2015 – 2017 | Triin Anette Kaasik |
2017 – 2019 | Toomas Murulo |
2019 – … | Kaido Maisvee |
Kaptenid
2004 – 2005 | Jaanus Kriisk |
2006 – 2007 | Valdek Apivala |
2007 – 2011 | Andres Gailit |
2011 – 2015 | Mati Laurson |
2015 – 2017 | Priit Pärs |
2017 – 2019 | Margo Liiv |
2019 – … | Viljar Pärnamäe |
Klubi auliikmed
- Aarne Saar
Klubi löögimängu meistrid
Mehed | Naised | |||
2009 | 1. Janar Toomesso 2. Kristo Tullus 3. Andres Gailit | +28 +31 +38 | 1. Aire Siim 2. Lea Schmidt 3. Imbi Paloots | +59 +81 +87 |
2010 | 1. Karl Peter van Buuren 2. Harri Antero Juvonen 3. Andres Gailit | +15 +24 +30 | 1. Cliona Dalberg 2. Triin Anette Kaasik 3. Berit Kolk | +27 +57 +57 |
2011 | 1. Karl Peter van Buuren 2. Kristo Tullus 3. Valdek Apivala | +17 +25 +27 | 1. Cliona Dalberg 2. Getter Saaroja 3. Aire Siim | +12 +39 +48 |
2012 | 1. Karl Peter van Buuren 2. Indrek Visnapuu 3. Andres Gailit | +17 +21 +25 | 1. Cliona Dalberg 2. Alice Andressoo 3. Lea Schmidt | +30 +46 +54 |
2013 | 1. Karl Peter van Buuren 2. Kristo Tullus 3. Andres Gailit | +11 +23 +29 | 1. Cliona Dalberg 2. Lea Schmidt 3. Aire Siim | +32 +63 +68 |
2014 | 1. Karl Peter van Buuren 2. Kristo Tullus 3. Andres Gailit | +21 +22 +27 | 1. Cliona Dalberg 2. Triin Anette Kaasik 3. Aire Siim | +8 +40 +48 |
2015 | 1. Margo Liiv 2. Kristo Tullus 3. Benno Maaring | +19 +24 +26 | 1. Lea Schmidt 2. Ines Nigul 3. Reet Dalberg | +49 +61 +65 |
2016 | 1. Margo Liiv 2. Benno Maaring 3. Juhan Kolk | +18 +21 +25 | 1. Alice Andressoo 2. Triin Anette Kaasik 3. Eva-Kristina Maaring | +36 +47 +53 |
2017 | 1. Toomas Tamme 2. Juhan Peedimaa 3. Viljar Pärnamäe | +25 +25 +26 | 1. Anu Rebane 2. Eva Peedimaa 3. Triin Anette Kaasik | +37 +47 +47 |
2018 | 1. Margo Liiv 2. Igor Viirlaid 3. Benno Maaring | +22 +23 +24 | 1. Alice Andressoo 2. Eva-Kristina Maaring 3. Triin Anette Kaasik | +29 +41 +48 |
2019 | 1. Margo Liiv 2. Ake Andressoo 3. Toomas Tamme | +23 +25 +26 | 1. Eva-Kristina Maaring 2. Eva Peedimaa 3. Triin Anette Kaasik | +35 +39 +45 |
2020 | 1. Juhan Peedimaa 2. Benno Maaring 3. Margo Liiv | +16 +18 +21 | 1. Alice Andressoo 2. Eva-Kristina Maaring 3. Triin Anette Kaasik | +33 +35 +38 |
2021 | 1. Margo Liiv 2. Toomas Tamme 3. Igor Viirlaid | +11 +12 +15 | 1. Eva Peedimaa 2. Alice Andressoo 3. Triin Anette Kaasik | +23 +32 +33 |
2022 | 1. Nils Illimar Esko 2. Benno Maaring 3. Toomas Tamme | +20 +23 +23 | 1. Alice Andressoo 2. Eva-Kristina Maaring 3. Triin Anette Kaasik | +24 +45 +45 |
2023 | 1. Kaspar Urh Jamnik 2. Toomas Tamme 3. Nils Illimar Esko | +8 +13 +17 | 1. Annika Koni 2.Eva-Kristina Maaring 3. Triin Anette Kaasik | +28 +29 +35 |
2024 | 1. Kaspar Urh Jamnik 2. Benno Maaring 3. Viljar Pärnamäe | +10 +19 +19 | 1. Alice Andressoo 2. Eva-Kristina Maaring 3. Annika Koni | +25 +30 +35 |
Klubi rajamängu meistrid
Mehed | Naised | |
2015 | 1. Toomas Kull 2. Martti Martin 3. Benno Maaring | 1. Triin Anette Kaasik 2. Eva Peedimaa 3. Lea Schmidt |
2016 | 1. Margo Liiv 2. Benno Maaring 3. Toomas Tamme | 1. Triin Anette Kaasik 2. Imbi Paloots 3. Lea Schmidt |
2017 | 1. Andres Gailit 2. Rain Sirk 3. Margo Liiv | 1. Triin Anette Kaasik 2. Lea Schmidt 3. Eva Peedimaa |
2018 | 1. Juhan Peedimaa 2. Viljar Pärnamäe 3. Margo Liiv | 1. Alice Andressoo 2. Eva Peedimaa 3. Triin Anette Kaasik |
2019 | 1. Juhan Peedimaa 2. Benno Maaring 3. Viljar Pärnamäe | 1. Eva Peedimaa 2. Anu Rebane 3. Aire Siim |
2020 | 1. Nils Illimar Esko 2. Juhan Peedimaa 3. Benno Maaring | 1. Triin Anette Kaasik 2. Eva-Kristina Maaring 3. Aire Siim |
2021 | 1. Toomas Tamme 2. Margo Liiv 3. Igor Viirlaid | 1. Alice Andressoo 2. Eva-Kristina Maaring 3. Reet Dalberg |
2022 | 1. Kaspar Valgepea 2. Margo Liiv 3. Viljar Pärnamäe | 1. Alice Andressoo 2. Eva Peedimaa 3. Annika Koni |
2023 | 1. Kaspar Urh Jamnik 2. Nils Illimar Esko 3. Viljar Pärnamäe | 1. Triin Anette Kaasik 2. Eva Peedimaa 3. Annika Koni |